ค้นหา
 
 
 
 
คำค้น
  ทรัพย์เพื่อการลงทุน
 
คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้าน
วิธีการประเมินกำลังเงินในการซื้อบ้าน
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
แหล่งซื้อบ้านมือสอง
การเลือกซื้อบ้านมือสอง
คำนวณการผ่อนชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอน
   
Chinese Style แต่งบ้านหรูสไตล์จีน
จัดสวนสวย..เสริมฮวงจุ้ยบ้าน
บ้านเพื่อสุขภาพ Healthy Home Healthy Living
อยู่สบายอย่างเรียบง่าย สไตล์โมร็อกโกอิงโมเดิร์น
แสงธรรมชาติ ช่วยบ้าน ค่าไฟ
  อ่านบทความทั้งหมด
กรุงเทพ นครหลวงไทย
กสิกรไทย ยูโอบี
ไทยพาณิชย์ ไทยธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย
กรุงไทย ธนชาติ
ออมสิน อาคารสงเคราะห์
 
 
 
วิธีการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัยต่อเดือน
ตัวอย่าง
ถ้าคุณต้องการกู้เงินซื้อบ้านในวงเงิน 1,000,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลากู้นาน 20 ปี จะต้องจ่ายเงิดงวดดือนละเท่าใด?
วิธีการคำนวณ
เงินงวดรายเดือน = วงเงินกู้ x ตัวเลขในตารางค่าคงที่ช่องอัตราดอกเบี้ยแถวตั้ง (i) ที่ตรงกับช่องระยะเวลากู้แถวนอน (n)
  = 1,000,000 x 0.0071643 (i = 6.00% , n = 20 )
  = 7,164.30 บาท
คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน และรายได้ขั้นต่ำ
อัตราผ่อนต่อเดือน บาท
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน บาท
วงเงินกู้ที่คุณได้ (ตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่ต้องมี , )
อัตราดอกเบี้ย ต่อปี
ระยะเวลากู้ ปี
 
หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้
วงเงินกู้: บาท
ระบุรายได้ขั้นต่ำ (ตัวเลขจำนวนเต็ม ไม่ต้องมี , )
อัตราดอกเบี้ย ต่อปี
ระยะเวลากู้ ปี
 
หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
ตารางแสดงค่าคงที่เพื่อการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเงินกู้ที่อยู่อาศัยต่อเดือน
ดอกเบี้ย % ระยะเวลาการผ่อนชำระ (เดือน)
60 120 180 240 300 360
3.00 0.0179687 0.0096561 0.0069058 0.0055460 0.0047421 0.0042160
3.25 0.0180800 0.0097719 0.0070267 0.0056720 0.0048732 0.0043521
3.50 0.0181917 0.0098886 0.0071488 0.0057996 0.0050062 0.0044904
3.75 0.0183039 0.0100061 0.0072722 0.0059289 0.0051413 0.0046312
4.00 0.0184165 0.0101245 0.0073969 0.0060598 0.0052784 0.0047742
4.25 0.0185296 0.0102438 0.0075228 0.0061923 0.0054174 0.0049194
4.50 0.0186430 0.0103638 0.0076499 0.0063265 0.0055583 0.0050669
4.75 0.0187569 0.0104848 0.0077783 0.0064622 0.0057012 0.0052165
5.00 0.0188712 0.0106066 0.0079079 0.0065996 0.0058459 0.0053682
5.25 0.0189860 0.0107292 0.0080388 0.0067384 0.0059925 0.0055220
5.50 0.0191012 0.0108526 0.0081708 0.0068789 0.0061409 0.0056779
5.75 0.0192168 0.0109769 0.0083041 0.0070208 0.0062911 0.0058357
6.00 0.0193328 0.0111021 0.0084386 0.0071643 0.0064430 0.0059955
6.25 0.0194493 0.0112280 0.0085742 0.0073093 0.0065967 0.0061572
6.50 0.0195661 0.0113548 0.0087111 0.0074557 0.0067521 0.0063207
6.75 0.0196835 0.0114824 0.0088491 0.0076036 0.0069091 0.0064860
7.00 0.0198012 0.0116108 0.0089883 0.0077530 0.0070678 0.0066530
7.25 0.0199194 0.0117401 0.0091286 0.0079038 0.0072281 0.0068218
7.50 0.0200379 0.0118702 0.0092701 0.0080559 0.0073899 0.0069921
7.75 0.0201570 0.0120011 0.0094128 0.0082095 0.0075533 0.0071641
8.00 0.0202764 0.0121328 0.0095565 0.0083644 0.0077182 0.0073376
8.25 0.0203963 0.0122653 0.0097014 0.0085207 0.0078845 0.0075127
8.50 0.0205165 0.0123986 0.0098474 0.0086782 0.0080523 0.0076891
8.75 0.0206372 0.0125327 0.0099945 0.0088371 0.0082214 0.0078670
9.00 0.0207584 0.0126676 0.0101427 0.0089973 0.0083920 0.0080462
9.25 0.0208799 0.0128033 0.0102919 0.0091587 0.0085638 0.0082268
9.50 0.0210019 0.0129398 0.0104422 0.0093213 0.0087370 0.0084085
9.75 0.0211242 0.0130770 0.0105936 0.0094852 0.0089114 0.0085915
10.00 0.0212470 0.0132151 0.0107461 0.0096502 0.0090870 0.0087757
10.25 0.0213703 0.0133539 0.0108995 0.0098164 0.0092638 0.0089610
10.50 0.0214939 0.0134935 0.0110540 0.0099838 0.0094418 0.0091474
10.75 0.0216180 0.0136339 0.0112095 0.0101523 0.0096209 0.0093348
11.00 0.0217424 0.0137750 0.0113660 0.0103219 0.0098011 0.0095232
11.25 0.0218673 0.0139169 0.0115234 0.0104926 0.0099824 0.0097126
11.50 0.0219926 0.0140595 0.0116819 0.0106643 0.0101647 0.0099029
11.75 0.0221183 0.0142029 0.0118413 0.0108371 0.0103480 0.0100941
12.00 0.0222444 0.0143471 0.0120017 0.0110109 0.0105322 0.0102861
12.25 0.0223710 0.0144920 0.0121630 0.0111856 0.0107174 0.0104790
12.50 0.0224979 0.0146376 0.0123252 0.0113614 0.0109035 0.0106726
12.75 0.0226253 0.0147840 0.0124884 0.0115381 0.0110905 0.0108669
13.00 0.0227531 0.0149311 0.0126524 0.0117158 0.0112784 0.0110620
13.25 0.0228813 0.0150789 0.0128174 0.0118943 0.0114670 0.0112577
13.50 0.0230098 0.0152274 0.0129832 0.0120737 0.0116564 0.0114541
13.75 0.0231388 0.0153767 0.0131499 0.0122541 0.0118467 0.0116511
14.00 0.0232683 0.0155266 0.0133174 0.0124352 0.0120376 0.0118487
14.25 0.0233981 0.0156773 0.0134858 0.0126172 0.0122293 0.0120469
14.50 0.0235283 0.0158287 0.0136550 0.0128000 0.0124216 0.0122456
14.75 0.0236589 0.0159807 0.0138250 0.0129836 0.0126146 0.0124448
15.00 0.0237899 0.0161335 0.0139959 0.0131679 0.0128083 0.0126444
 
หน้าแรก   |   ทรัพย์สิน   |   ลงประกาศฟรี   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อเรา
Copyrignt © 2008. All Right Reserved. Maxi Home Co., Ltd. | Hotline: 08-0082-0082